AISI 4130 Cromoly Pibell Dur Alloy Di-dor Ar gyfer Beic
Disgrifiad Cynnyrch
Tiwb pibell dur aloi di-dor AISI 4130 cromoli ar gyfer beic
Mae pibell 4130 yn fath o bibell ddur di-dor aloi cromoly. Rhennir pibellau aloi yn bibellau di-dor strwythurol a phibellau aloi gwrthsefyll gwres pwysedd uchel. Yn bennaf yn wahanol i safonau cynhyrchu a diwydiant pibellau aloi, mae anelio a thymheru pibellau aloi yn newid ei briodweddau mecanyddol. Er mwyn cyflawni'r amodau prosesu gofynnol. Mae ei berfformiad yn uwch na pherfformiad pibellau dur di-dor cyffredinol. Mae ganddo werth defnyddio amrywioldeb uwch, mae pibell aloi yn cynnwys mwy o Cr mewn cyfansoddiad cemegol, ac mae ganddi wrthwynebiad tymheredd uchel, ymwrthedd tymheredd isel a gwrthiant cyrydiad.
| Cyfansoddiad Cemegol ( y cant ) | Eiddo Mecanyddol | |||||||||
| C | Os | Mn | S | P | Cr | Ni | Cu | Mo | Cryfder Cynnyrch | Cryfder Tynnol |
| ( σs ) | ( σb ) | |||||||||
| 0.28~0.33 | 0.15~0.30 | 0.40~0.60 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | 0.80~1.10 | / | 0.15~0.25 | Yn fwy na neu'n hafal i 785(80) (MPa) |
Yn fwy na neu'n hafal i 930(95) |
| (MPa) | ||||||||||
| Siâp Diwedd | Diwedd beveled, pen plaen, wedi diflannu, neu ychwanegu capiau plastig i amddiffyn y ddau ben yn unol â gofynion y cwsmer | |||||||||
| Arwyneb | Wedi'i olewu, wedi'i galfaneiddio, ffosffad ac ati | |||||||||
| Triniaeth | ||||||||||
| Techneg | Wedi'i dynnu'n oer | |||||||||
| Cais | 1. pibellau modurol a mecanyddol | |||||||||
| 2. Petroliwm cracio pibellau | ||||||||||
| 3. Pibell Boeler Pwysedd Uchel | ||||||||||
| 4. Piblinell cludo hylif pwysedd isel a chanol | ||||||||||
| 5. pibellau offer gwrtaith cemegol | ||||||||||
| 6. pibellau cyfnewidydd gwres | ||||||||||
| Cyflwyno | 1. BK ( plws C) | Dim triniaeth wres ar ôl y broses ffurfio oer ddiwethaf. | ||||||||
| Amodau | 2. BKW (yn ogystal â LC) | Ar ôl y driniaeth wres ddiwethaf mae pas gorffen golau (lluniad oer) | ||||||||
| 3. BKS ( ynghyd â SR) | Ar ôl y broses ffurfio oer derfynol mae'r tiwbiau wedi'u hanelio i leddfu straen. | |||||||||
| 4. GBK ( ynghyd ag A) | Ar ôl y broses ffurfio oer derfynol caiff y tiwbiau eu hanelio mewn awyrgylch rheoledig. | |||||||||
| 5. NBK ( plws N) | Ar ôl y broses ffurfio oer derfynol caiff y tiwbiau eu hanelio uwchben y pwynt trawsnewid uchaf mewn awyrgylch a reolir. | |||||||||
| Pecyn | 1. Pacio Bwndel. | |||||||||
| 2. Diwedd plaen neu wedi diflannu yn unol â chais y cwsmer. | ||||||||||
| 3. Wedi'i lapio mewn papur diddos. | ||||||||||
| 4. sachliain gyda nifer o stribedi dur. | ||||||||||
|
5. Pecyn mewn blychau tri-wal trwm |
||||||||||
Llun Cynnyrch

Ein ffatri

Gwneud Dur

Cynhyrchu Ingot

Bariau Forged
Machinary

Pacio a Chyflenwi

Pacio a Chyflenwi
-
Mae maint mewnol y cynhwysydd isod:
-- 20ft GP: 5.8m (hyd) x 2.13m (lled) x 2.18m (uchel)
-- 40ft GP: 11.8m (hyd) x 2.13m (lled) x 2.18m (uchel)
-- 40ft HG: 11.8m (hyd) x 2.13m (lled) x 2.72m (uchel)
Tagiau poblogaidd: pibell ddur aloi di-dor aisi 4130 cromoly ar gyfer beic, Tsieina aisi 4130 pibell ddur aloi di-dor cromoly ar gyfer gweithgynhyrchwyr beiciau, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad














