Plât Dur Bulletproof
Trwch y Samplau mm: 2.5-3.0
Cyflymder Bwled m/s: 440-500
Ystod saethu m: 5
Manylion plât arfwisg balistig dur

Cryfder Uchel Hot Rolled Bulletproof Steel Plate | |
Categori Cynnyrch | Plât arfwisg tanc bulletproof dur: 26SiMnMo(Gy5).28Cr2Mo(Gy4).22SiMn2TiB(616). Arian parod ar gyfer dur gwrth-bwledi: BARMOY 600(GA164-2005). |
Math Dur | Trwcho Sdigoneddmm | Math o Arf | Cyflymder Bwled m/s | Maes Saethu m | Safonol |
PRO 500 | 2.5-3.0 | Handgun & Magnum & CN 79 math-micro dryll submachine | 440-500 | 5 | NIJ III, IIIA CN A & B |
PRO 500 | 4.0 | AK47 7.62x39 | 720 | 10 | -- |
PRO 500S* | 5.5 | M16 5.56 x 45 (SS109) NATO 7.62x51 | 950 840 | 10 | EN1063 B6 |
PRO 500 | 6.5 | M16 5.56 x 45 (SS109) NATO 7.62x51 | 950 840 | 10 | EN1063 B6 NIJ 0108.01 III |
PRO 500 | 10.0 | M16 5.56 x 45 (M193) | 980 | 10 | -- |
Ein Gwasanaethau
Gradd | THKmm | Bwled ac Arf | Cyflymder m/s | Pellter m | Safonol |
FD2 | 2.5-3.0 | Handgun & Magnum 79 math-micro gwn submachine 7.62x25 HC | 440 500 | 5 | NIJ0108.01 IIA, II, IIIA |
FD2 | 4.0 | Gwn submachine math 56 AK47 7.62x39 | 720 | 10 | CN:C |
FD2 | 5.5 | M16 5.56 x 45 (SS109) NATO 7.62x51 | 950 840 | 10 | EN1063 B6 |
FD2 | 6.5 | M16 5.56 x 45 (SS109) NATO 7.62x51 | 950 840 | 10 | EN1063 B6 NIJ 0108.01 III |
FD2 | 8.0 | Reiffl 5.8 x 45 | 940 | 10 | |
FD3 | 8.2 | M16 5.56 x 45 (M193) | 980 | 10 | STANAG 4569 I |
FD3 | 10.0 | M16 5.56 x 45 (M193) | 980 | 10 | STANAG 4569 I |
FD3 | 12.5 | 7.62 x 39 API | 720 | 30 | STANAG 4569 II |
FD3 | 14.5 | 7.62 x 51 HC1 API 7.62 x 39 API | 850 | 10 | EN1063 B7 |
Cais

Pacio a Llwytho Cynnyrch



Tagiau poblogaidd: plât dur bulletproof
Pâr o
Plât Dur ArmorNesaf
Plât Dur S355 JRFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad















